Depatman Ayiti yo
10 depatman · Sous: Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique - IRPCH · done rekipere 04/05/2026
- Sipèfisi total
- 27 065 km²
- Dansite mwayèn
- 438 hab./km²
- Sit istorik
- 161
622 pwodiksyon agrikòl anrejistre
| Depatman | Kapital | Popilasyon | Sipèfisi (km²) | Dansite (hab./km²) | Sit istorik | Pwodiksyon agrikòl | Tan kounye a | Pwodiksyon prensipal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwès Ouest · HT-OU | Pòtoprens | ≈ 4 040 856 | 4 982.56 18% | 811 | 39 | 104 | 28°C Syèl kouvri | Mais, Arbre Veritable, Fleurs a vendre |
| Latibonit Artibonite · HT-AR | Gonayiv | ≈ 1 896 133 | 4 886.94 18% | 388 | 36 | 65 | 26°C Syèl kouvri | Mangue, Legumes, Tomate |
| Nò Nord · HT-NE | Okap | 1 172 476 | 2 114.91 7.8% | 554 | 42 | 71 | 26°C Syèl kouvri | Igname, Manioc, Canne a sucre |
| Sid Sud · HT-SD | Okay | 955 607 | 2 653.60 9.8% | 360 | 7 | 64 | 25°C Syèl kouvri | Mais, Petit mil, Haricot |
| Sant Centre · HT-CE | Ench | ≈ 850 928 | 3 487.41 13% | 244 | 4 | 54 | 23°C Syèl kouvri | Mais, Petit mil, Banane |
| Nòdwès Nord-Ouest · HT-NO | Pòdepè | 797 013 | 2 102.88 7.8% | 379 | 4 | 60 | 25°C Syèl kouvri | Banane, Mais et pois, Cafe |
| Sidès Sud-Est · HT-SE | Jakmel | 749 803 | 2 034.10 7.5% | 369 | 13 | 80 | 25°C Syèl kouvri | Mais, Banane, Haricot |
| Grandans Grande-Anse · HT-GA | Jeremi | 570 687 | 1 911.97 7.1% | 298 | 6 | 38 | 26°C Syèl kouvri | Canne a sucre, Haricot, Mais |
| Nòdès Nord-Est · HT-ND | Fòlibète | 430 925 | 1 622.93 6.0% | 266 | 7 | 43 | 25°C Syèl kouvri | Riz, Mais, Arachides |
| Nip Nippes · HT-NI | Miragwàn | 403 045 | 1 267.77 4.7% | 318 | 3 | 43 | 26°C Syèl kouvri | Mais, Petit mil, Manioc |
| Total | ≈ 11 867 473 | 27 065.07 | 438 mwayèn | 161 | 622 |
Nòt
- ≈ Popilasyon estime. IHSI pa bay chif popilasyon pou 3 depatman. Pou yo, nou kalkile sipèfisi × dansite. Pou depatman ki gen tou de chif yo, kalkil sa a tonbe sou chif ofisyèl la a mwens pase 0.2%.
- Pousantaj yo se pati chak depatman nan total peyi a. Ba yo konpare ak depatman ki pi wo nan kolòn nan.
- Sit istorik ak pwodiksyon agrikòl se kantite ki anrejistre nan envantè IRPCH la. Non pwodiksyon yo rete jan sous la ekri yo (an franse).
- Tan kounye a soti nan dènye done meteyo ki nan kach la (Open-Meteo, chak èdtan). Gade meteyo a.