Depatman Ayiti yo

10 depatman · Sous: Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique - IRPCH · done rekipere 04/05/2026

Popilasyon total
≈ 11 867 473

ladan l 3 estimasyon (gade nòt)

Sipèfisi total
27 065 km²
Dansite mwayèn
438 hab./km²
Pi gwo popilasyon
Lwès

34% popilasyon peyi a

Sit istorik
161

622 pwodiksyon agrikòl anrejistre

Done pa depatman. Klike sou tit yon kolòn pou klase tablo a.
Depatman Kapital Popilasyon Sipèfisi (km²) Dansite (hab./km²) Sit istorik Pwodiksyon agrikòl Tan kounye a Pwodiksyon prensipal
Lwès Ouest · HT-OU Pòtoprens 4 040 856 34% 4 982.56 18% 811 39 104 28°C Syèl kouvri Mais, Arbre Veritable, Fleurs a vendre
Latibonit Artibonite · HT-AR Gonayiv 1 896 133 16% 4 886.94 18% 388 36 65 26°C Syèl kouvri Mangue, Legumes, Tomate
Nord · HT-NE Okap 1 172 476 9.9% 2 114.91 7.8% 554 42 71 26°C Syèl kouvri Igname, Manioc, Canne a sucre
Sid Sud · HT-SD Okay 955 607 8.1% 2 653.60 9.8% 360 7 64 25°C Syèl kouvri Mais, Petit mil, Haricot
Sant Centre · HT-CE Ench 850 928 7.2% 3 487.41 13% 244 4 54 23°C Syèl kouvri Mais, Petit mil, Banane
Nòdwès Nord-Ouest · HT-NO Pòdepè 797 013 6.7% 2 102.88 7.8% 379 4 60 25°C Syèl kouvri Banane, Mais et pois, Cafe
Sidès Sud-Est · HT-SE Jakmel 749 803 6.3% 2 034.10 7.5% 369 13 80 25°C Syèl kouvri Mais, Banane, Haricot
Grandans Grande-Anse · HT-GA Jeremi 570 687 4.8% 1 911.97 7.1% 298 6 38 26°C Syèl kouvri Canne a sucre, Haricot, Mais
Nòdès Nord-Est · HT-ND Fòlibète 430 925 3.6% 1 622.93 6.0% 266 7 43 25°C Syèl kouvri Riz, Mais, Arachides
Nip Nippes · HT-NI Miragwàn 403 045 3.4% 1 267.77 4.7% 318 3 43 26°C Syèl kouvri Mais, Petit mil, Manioc
Total ≈ 11 867 473 27 065.07 438 mwayèn 161 622

Nòt